Команды
# | Название | Муниципалитет | Кол-во дел | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трудовой отряд Главы города Красноярска | Красноярск | 1681 | |||
2 | Шушенские ребята | Шушенский район | 447 | |||
3 | город Бородино | Бородино | 391 | |||
4 | Краснотуранский район | Краснотуранский район | 341 | |||
5 | Минусинский район | Минусинский район | 318 | |||
6 | "Поколение Next" - Саянский район | Саянский район | 308 | |||
7 | След - г. Боготол | Боготол | 303 | |||
8 | Моя территория Балахтинский район | Балахтинский район | 302 | |||
9 | МЫ РАЗВИВАЕМ | ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН | Енисейский район | 299 | |||
10 | Муниципальный штаб ФП "Мы Развиваем" г. Минусинск | Минусинск | 270 | |||
11 | Штаб ФП "Моя территория" | Лесосибирск | Лесосибирск | 230 | |||
12 | Ужурский район "Трудбат" | Ужурский район | 225 | |||
13 | "Позитив" - Сухобузимский район | Сухобузимский район | 223 | |||
14 | город Канск | Канск | 180 | |||
15 | Максимум - Бирилюсский район | Бирилюсский район | 179 | |||
Команд на странице15 1 - 15 из 108 |