Команды
# | Название | Муниципалитет | Кол-во дел | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трудовой отряд Главы города Красноярска | Красноярск | 1364 | |||
2 | Шушенские ребята | Шушенский район | 421 | |||
3 | город Бородино | Бородино | 322 | |||
4 | Краснотуранский район | Краснотуранский район | 316 | |||
5 | Минусинский район | Минусинский район | 303 | |||
6 | МЫ РАЗВИВАЕМ | ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН | Енисейский район | 289 | |||
7 | Муниципальный штаб ФП "Мы Развиваем" г. Минусинск | Минусинск | 265 | |||
8 | След - г. Боготол | Боготол | 265 | |||
9 | Моя территория Балахтинский район | Балахтинский район | 259 | |||
10 | "Поколение Next" - Саянский район | Саянский район | 231 | |||
11 | Штаб ФП "Моя территория" | Лесосибирск | Лесосибирск | 219 | |||
12 | Ужурский район "Трудбат" | Ужурский район | 212 | |||
13 | "Позитив" - Сухобузимский район | Сухобузимский район | 207 | |||
14 | Максимум - Бирилюсский район | Бирилюсский район | 174 | |||
15 | город Канск | Канск | 166 | |||
Команд на странице15 1 - 15 из 91 |